おすすめ売買物件情報
吉祥寺駅徒歩5分!オーナーチェンジ 表面利回り約7.3%◎
★駅徒歩5分の好立地
★周辺商業施設へのアクセス良好
★新耐震基準
★長期修繕計画あり
★周辺商業施設へのアクセス良好
★新耐震基準
★長期修繕計画あり
no images were found
所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-28-3 |
---|---|
交通 | JR中央線・京王井の頭線 『吉祥寺』駅徒歩5分 |
価格 | 1,800万円 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
共有持分 | 198907分の1935 |
土地面積 | 727.61㎡ |
専有面積 | 19.35㎡(壁芯) |
間取り | 1R |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 |
築年月 | 昭和57年10月 |
総戸数 | 71戸(管理室1戸含む) |
分譲会社 | クラレ不動産株式会社 |
施工会社 | 東海興業株式会社 |
管理会社 | 東京クリアランス工業株式会社 |
管理形態 | 全部委託(通勤) |
管理費 | 4,572円/月(2022年3月31日現在) |
修繕積立金 | 5,030円/月(2022年3月31日現在) |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 |
備考 | ■現況:賃貸中(小売業) ■月額賃料:110,000円(税込)/月 ■年間賃料:1,320,000円(税込)/月 ■表面利回り:約7.33% ■用途:1階は店舗事務所に限る(※飲食不可) |
- 周辺環境
-
no images were found